Developmental Milestones Table Pdf

Gelişimsel Kilometre Taşları Tablosu

Gelişimsel kilometre taşları, bir çocuğun büyüme ve gelişimi sırasında ulaşması beklenen becerilerdir. Bu beceriler, çocuğun fiziksel, zihinsel, sosyal ve duygusal gelişimini kapsar. Gelişimsel kilometre taşları, çocuğun sağlıklı bir şekilde büyüdüğünü ve geliştiğini gösteren önemli işaretlerdir.

Gelişimsel kilometre taşları, her çocuk için farklı zamanlarda ortaya çıkabilir. Ancak, genel olarak, çoğu çocuk belirli bir yaş aralığında belirli becerilere ulaşır. Gelişimsel kilometre taşları, çocuğun yaşına göre değerlendirilir.

Gelişimsel kilometre taşları, çocuğun gelişimini izlemek ve herhangi bir gecikmeyi erken tespit etmek için önemlidir. Gelişimsel gecikmeler, çeşitli nedenlerle ortaya çıkabilir. Bu nedenler arasında, genetik faktörler, doğum öncesi sorunlar, doğum sırasında meydana gelen sorunlar, kronik hastalıklar ve çevresel faktörler yer alabilir.

Gelişimsel gecikmeler, çocuğun eğitimi, sosyal hayatı ve genel sağlığı üzerinde olumsuz etkiler yaratabilir. Bu nedenle, gelişimsel gecikmeler erken tespit edilmeli ve uygun müdahaleler yapılmalıdır.

Gelişimsel Kilometre Taşları Tablosu

Aşağıdaki tablo, çocuğun yaşına göre ulaşması beklenen gelişimsel kilometre taşlarını göstermektedir.

| Yaş | Fiziksel Gelişim | Zihinsel Gelişim | Sosyal Gelişim | Duygusal Gelişim |
|—|—|—|—|—|
| 0-3 ay | Başını dik tutabilir | Nesnelere bakar ve takip eder | Gülümsemeye başlar | Ağlayarak veya gülümseyerek tepki verir |
| 4-6 ay | Oturmaya başlar | Nesneleri kavrayabilir ve ağzına götürür | Yabancılara karşı tepki verir | Korku ve öfke gibi duyguları göstermeye başlar |
| 7-9 ay | Emeklemeye başlar | Basit kelimeleri anlar | Başkalarını taklit etmeye başlar | Sevinç ve üzüntü gibi duyguları daha yoğun bir şekilde göstermeye başlar |
| 10-12 ay | Ayakta durmaya ve yürümeye başlar | Nesneleri işaret edebilir | Başkalarıyla oyun oynamaya başlar | Bağımsızlık duygusu gelişmeye başlar |
| 13-18 ay | Merdivenleri tırmanabilir | Basit cümleler kurabilir | Arkadaşlarıyla oyun oynamaya başlar | Öfke nöbetleri geçirebilir |
| 19-24 ay | Koşmaya başlar | Hikayeleri anlayabilir | Başkalarının duygularını anlamaya başlar | Empati duygusu gelişmeye başlar |
| 25-36 ay | Tuvalet eğitimini tamamlayabilir | Renkleri ve şekilleri tanıyabilir | Başkalarıyla işbirliği yapmaya başlar | Kendine güven duygusu gelişmeye başlar |
| 37-48 ay | Bisiklete binebilir | Sayıları sayabilir | Başkalarıyla kurallı oyunlar oynayabilir | Başkalarının duygularına karşı daha duyarlı hale gelir |
| 49-60 ay | Okula başlayabilir | Harfleri ve rakamları tanıyabilir | Başkalarıyla işbirliği yaparak sorunları çözebilir | Başkalarının duygularına karşı daha duyarlı hale gelir |

Faydalı Siteler ve Dosyalar


Yayımlandı

kategorisi