Apple Cihaz Yenileme Ücretleri

Apple Cihaz Yenileme Ücretleri: Kapsamlı Bir Kılavuz

Apple cihazları, üstün kaliteleri ve yenilikçi özellikleriyle bilinirler. Ancak, bu cihazlar zamanla bozulabilir veya hasar görebilir ve bu da onarım veya değiştirme ihtiyacına yol açabilir. Apple, cihazlarınızı yenileme seçeneği sunarak, onarım maliyetlerinden tasarruf etmenize ve cihazınızın ömrünü uzatmanıza olanak tanır.

Yenileme Nedir?

Yenileme, hasarlı veya arızalı bir cihazı, yeni veya yenilenmiş parçalarla onarma ve eski haline getirme sürecidir. Apple, iPhone, iPad, Mac ve Apple Watch dahil olmak üzere çeşitli cihazlar için yenileme hizmetleri sunar.

Yenileme Ücretleri

Yenileme ücretleri, cihazın modeline, hasarın türüne ve kullanılan parçalara bağlı olarak değişir. Apple, cihazınızın yenileme maliyetini belirlemek için ücretsiz bir teşhis hizmeti sunar.

iPhone Yenileme Ücretleri

| Model | Ekran Değişimi | Pil Değişimi | Diğer Onarımlar |
|—|—|—|—|
| iPhone 14 | 299 TL | 109 TL | 499 TL’den başlayan fiyatlarla |
| iPhone 13 | 249 TL | 109 TL | 449 TL’den başlayan fiyatlarla |
| iPhone 12 | 229 TL | 109 TL | 429 TL’den başlayan fiyatlarla |
| iPhone 11 | 199 TL | 109 TL | 399 TL’den başlayan fiyatlarla |
| iPhone XR | 179 TL | 109 TL | 379 TL’den başlayan fiyatlarla |

iPad Yenileme Ücretleri

| Model | Ekran Değişimi | Pil Değişimi | Diğer Onarımlar |
|—|—|—|—|
| iPad Pro 12,9 inç (5. nesil) | 699 TL | 199 TL | 599 TL’den başlayan fiyatlarla |
| iPad Pro 11 inç (3. nesil) | 599 TL | 199 TL | 499 TL’den başlayan fiyatlarla |
| iPad Air (5. nesil) | 499 TL | 199 TL | 399 TL’den başlayan fiyatlarla |
| iPad (10. nesil) | 399 TL | 199 TL | 299 TL’den başlayan fiyatlarla |
| iPad mini (6. nesil) | 349 TL | 199 TL | 249 TL’den başlayan fiyatlarla |

Mac Yenileme Ücretleri

| Model | Ekran Değişimi | Pil Değişimi | Diğer Onarımlar |
|—|—|—|—|
| MacBook Air (M2) | 1.299 TL | 599 TL | 999 TL’den başlayan fiyatlarla |
| MacBook Pro 13 inç (M2) | 1.499 TL | 599 TL | 1.199 TL’den başlayan fiyatlarla |
| MacBook Pro 14 inç (M1 Pro) | 2.499 TL | 599 TL | 1.999 TL’den başlayan fiyatlarla |
| MacBook Pro 16 inç (M1 Pro) | 2.999 TL | 599 TL | 2.499 TL’den başlayan fiyatlarla |
| iMac 24 inç (M1) | 1.999 TL | 599 TL | 1.499 TL’den başlayan fiyatlarla |

Apple Watch Yenileme Ücretleri

| Model | Ekran Değişimi | Pil Değişimi | Diğer Onarımlar |
|—|—|—|—|
| Apple Watch Ultra | 799 TL | 299 TL | 599 TL’den başlayan fiyatlarla |
| Apple Watch Series 8 | 699 TL | 299 TL | 499 TL’den başlayan fiyatlarla |
| Apple Watch Series 7 | 599 TL | 299 TL | 399 TL’den başlayan fiyatlarla |
| Apple Watch SE (2. nesil) | 499 TL | 299 TL | 299 TL’den başlayan fiyatlarla |
| Apple Watch Series 3 | 399 TL | 299 TL | 199 TL’den başlayan fiyatlarla |

Faydalı Siteler ve Dosyalar

Sonuç

Apple cihaz yenileme ücretleri, cihazın modeline, hasarın türüne ve kullanılan parçalara bağlı olarak değişir. Apple, cihazınızın yenileme maliyetini belirlemek için ücretsiz bir teşhis hizmeti sunar. Yenileme, onarım maliyetlerinden tasarruf etmenize ve cihazınızın ömrünü uzatmanıza olanak tanıyan uygun fiyatlı bir seçenektir.


Yayımlandı

kategorisi