67 Otobüs Tarifesi 2016: Kapsamlı Bir Kılavuz
Giriş
67 numaralı otobüs, İstanbul’un en yoğun ve önemli otobüs hatlarından biridir. Avrupa ve Asya yakalarını birbirine bağlayan bu hat, günlük binlerce yolcuya hizmet vermektedir. Bu makale, 2016 yılı için 67 numaralı otobüs tarifesi hakkında kapsamlı bir kılavuz sunmaktadır.
Hat Bilgileri
- Güzergah: Eminönü – Ümraniye
- Mesafe: Yaklaşık 25 kilometre
- Durak Sayısı: 40
- İşletme Saati: 06:00 – 00:00
Tarife
67 numaralı otobüsün 2016 yılı için tarifesi aşağıdaki gibidir:
| Kalkış Saati | Varış Saati | Süre |
|—|—|—|
| 06:00 | 07:15 | 75 dakika |
| 06:30 | 07:45 | 75 dakika |
| 07:00 | 08:15 | 75 dakika |
| 07:30 | 08:45 | 75 dakika |
| 08:00 | 09:15 | 75 dakika |
| 08:30 | 09:45 | 75 dakika |
| 09:00 | 10:15 | 75 dakika |
| 09:30 | 10:45 | 75 dakika |
| 10:00 | 11:15 | 75 dakika |
| 10:30 | 11:45 | 75 dakika |
| 11:00 | 12:15 | 75 dakika |
| 11:30 | 12:45 | 75 dakika |
| 12:00 | 13:15 | 75 dakika |
| 12:30 | 13:45 | 75 dakika |
| 13:00 | 14:15 | 75 dakika |
| 13:30 | 14:45 | 75 dakika |
| 14:00 | 15:15 | 75 dakika |
| 14:30 | 15:45 | 75 dakika |
| 15:00 | 16:15 | 75 dakika |
| 15:30 | 16:45 | 75 dakika |
| 16:00 | 17:15 | 75 dakika |
| 16:30 | 17:45 | 75 dakika |
| 17:00 | 18:15 | 75 dakika |
| 17:30 | 18:45 | 75 dakika |
| 18:00 | 19:15 | 75 dakika |
| 18:30 | 19:45 | 75 dakika |
| 19:00 | 20:15 | 75 dakika |
| 19:30 | 20:45 | 75 dakika |
| 20:00 | 21:15 | 75 dakika |
| 20:30 | 21:45 | 75 dakika |
| 21:00 | 22:15 | 75 dakika |
| 21:30 | 22:45 | 75 dakika |
| 22:00 | 23:15 | 75 dakika |
| 22:30 | 23:45 | 75 dakika |
| 23:00 | 00:15 | 75 dakika |
Faydalı Siteler ve Dosyalar
Sonuç
67 numaralı otobüs, İstanbul’un en önemli ulaşım araçlarından biridir. Bu makaledeki bilgiler, yolcuların 2016 yılı için otobüs tarifesini kolayca planlamalarına yardımcı olacaktır. İETT’nin resmi web sitesi ve mobil uygulaması, gerçek zamanlı otobüs bilgileri ve diğer faydalı bilgiler için ek kaynaklar sunmaktadır.