Başarakavak Otobüs Tarifesi 2019

Başakşehir Otogarı Otobüs Tarifeleri 2023

Başakşehir Otogarı, İstanbul’un Avrupa Yakası’nda yer alan önemli bir ulaşım merkezidir. Türkiye’nin çeşitli şehirlerine ve yurt dışı destinasyonlarına otobüs seferleri düzenlenmektedir. Bu makalede, Başakşehir Otogarı’ndan hareket eden otobüslerin 2023 yılındaki güncel tarifelerini bulabilirsiniz.

Başakşehir Otogarı’ndan Hareket Eden Otobüs Tarifeleri

| Destinasyon | Firma | Saatler | Ücret |
|—|—|—|—|
| Ankara | Metro Turizm | 00:00 – 23:59 | 120 – 150 TL |
| İzmir | Kamil Koç | 00:00 – 23:59 | 150 – 180 TL |
| Bursa | Uludağ Turizm | 00:00 – 23:59 | 80 – 100 TL |
| Antalya | Pamukkale Turizm | 00:00 – 23:59 | 180 – 220 TL |
| Adana | Varan Turizm | 00:00 – 23:59 | 150 – 180 TL |
| Gaziantep | Metro Turizm | 00:00 – 23:59 | 180 – 220 TL |
| Trabzon | Kamil Koç | 00:00 – 23:59 | 150 – 180 TL |
| Erzurum | Uludağ Turizm | 00:00 – 23:59 | 180 – 220 TL |
| Diyarbakır | Varan Turizm | 00:00 – 23:59 | 180 – 220 TL |
| Şanlıurfa | Metro Turizm | 00:00 – 23:59 | 180 – 220 TL |
| Berlin | FlixBus | 00:00 – 23:59 | 150 – 200 € |
| Münih | Eurolines | 00:00 – 23:59 | 180 – 250 € |
| Viyana | RegioJet | 00:00 – 23:59 | 120 – 180 € |

Faydalı Siteler ve Dosyalar

Notlar

  • Tarifeler sezonluk değişikliklere ve özel günlere göre değişebilir.
  • Ücretler otobüs firmasına, seyahat sınıfına ve rezervasyon tarihine göre değişebilir.
  • Otobüs bileti satın almadan önce güncel tarifeleri ve müsaitlik durumunu otobüs firmalarından veya yetkili satış noktalarından teyit etmeniz önerilir.

Yayımlandı

kategorisi