Merhabalar, ikinci el piyasasında fiyatlar resmen alev aldı uçuyor. Sıfır araç fiyatlarının dolar endeksli olarak aşırı yükselmesinden dolayı ikinci el araçların da fiyatı baya artmış durumda.
Buna al satçıların veya Sahibinden.com sitesindeki bazı aç gözlü fırsatçıların eklenmesiyle birlikte temiz bir ikinci araç almak bile artık çok zor bir hale geldi.
Peki acaba motoru sorunlu bir araç alınıp rektifiye işlemi veya sandık motor takmak mantıklı mı?
Bunun için öncelikle rektifiye fiyatlarına veya sandık motor fiyatlarına bakmak gerekiyor. Aracın markasına ve modeline göre rektifiye işlemi veya sandık motor yani çıkma motor fiyatı değişiyor.
Renault Megane 2 için bile rektifiye ücreti şuan 8.000 TL civarında. Ford Fiesta için ise 6.000 TL civarında bir rektifiye fiyatı var. Üstelik bu paraları ödedikten sonra bile motorda sorunlar çıkabilir ve yeniden rektifiye etmek gerekebilir. Çünkü rektifiye çok hassas bir iştir ve her usta yapamaz. Bu nedenle çok iyi bir yerde yaptırmanız gerekir. Tabii ki bunun fiyatı daha yüksek olacaktır.
Doğal olarak pek çok insan sandık motor almanın daha mantıklı olacağını düşünüyor. Peki sandık motor nedir?
Kullanılamaz halde olan araçların sağlam haldeki motorlarını çıkararak sandık motor yani çıkma motor şeklinde satılması olayıdır.
Fakat bunların fiyatı rektifiye işlemine göre çok daha yüksek olmaktadır. Çünkü motoru sağlam olduğu için ve fabrikadan çıktığı gibi hiç değişiklik yapılmadığı için neredeyse sıfır motor fiyatına bile satanlar oluyor.
Gelin hep birlikte Renault modelleri ve Opel modelleri için sandık motor (çıkma motor) fiyatlarının 2020 yılı itibariyle ne durumda olduğuna göz atalım.
Renault Dacia Sandık Motor Fiyatları
Araç Modeli | Sandık Motor Fiyatı |
---|---|
Captur 0.9TCE Komple Sandık Motor Fiyatları | 21.972,00 TL |
Clio 4 0.9TCE Komple Motor Fiyatları | 21.972,00 TL |
Logan 0.9TCE Komple Sandık Motor Fiyatları | 21.972,00 TL |
Sandero 0.9TCE Komple Motor Fiyatları | 21.972,00 TL |
CLİO 4 1.5 DCI 90 BG K9K Komple Motor Fiyatları | 18.500,00 TL |
KANGOO 1.5 DCI 90 BG K9K Komple Motor Fiyatları | 18.500,00 TL |
CAPTUR 1.5 DCI 90 BG K9K Komple Motor Fiyatları | 18.500,00 TL |
DUSTER 1.5 DCI 90 BG K9K Komple Motor Fiyatları | 18.500,00 TL |
DOKKER 1.5 DCI 90 BG K9K Komple Motor Fiyatları | 18.500,00 TL |
LODGY 1.5 DCI 90 BG K9K Komple Motor Fiyatları | 18.500,00 TL |
FLUENCE 1.5 DCİ 110BG K9K Sandık Motor Fiyatları | 18.500,00 TL |
MEGANE 3 1.5 DCİ 110BG K9K Sandık Motor Fiyatları | 18.500,00 TL |
DUSTER 1.5 DCİ 110BG K9K Sandık Motor Fiyatları | 18.500,00 TL |
SCENIC 1.5 DCİ 110BG K9K Sandık Motor Fiyatları | 18.500,00 TL |
LATITUDE 1.5 DCİ 110BG K9K | 18.000,00 TL |
LAGUNA 3 1.5 DCİ 110BG K9K | 18.000,00 TL |
DUSTER 1.5 DCİ 110BG K9K | 18.000,00 TL |
LODGY 1.5 DCİ 110BG K9K | 18.000,00 TL |
DOKKER 1.5 DCİ 110BG K9K | 18.000,00 TL |
KOMPLE MOTOR N7U SAFRANE | 11.974,00 TL |
CLIO KOMPLE MOTOR 1.6 8V K7M | 6.000,00 TL |
MEGANE KOMPLE MOTOR 1.6 8V K7M | 6.000,00 TL |
R19 KOMPLE MOTOR 1.6 8V K7M | 6.000,00 TL |
Şimdi de dilerseniz Alman devi Opel markasının modelleri için sandık motor ücretlerine bakalım.
Opel Sandık Motor Fiyatları
Araç Modeli | Sandık Motor Fiyatı |
---|---|
Opel Astra J 2.0 Turbo Opc Komple Motor Fiyatları | 31.236,14 TL |
Opel İnsignia A 2.0 Dizel Fiyatları | 29.547,70 TL |
Komple Motor Antara 4X4 2.0 Fiyatları | 23.656,01 TL |
Opel Astra J Komple Motor Euro5 1.3 Dizel 95 Hp Fiyatları | 21.105,49 TL |
Komple Motor 1,6 (B16DTH) Dizel Mokka 136 Hp GM Fiyatları | 19.540,62 TL |
Komple Motor 1,6 (B16DTH) Dizel Zafira C 136 Hp GM Fiyatları | 19.540,62 TL |
Opel İnsignia B 1.6 Dizel Komple Motor 136 Hp GM Fiyatları | 19.540,62 TL |
Komple Motor 1,4 Turbo (A14NET) Corsa E 140 HP Fiyatları | 18.336,97 TL |
Komple Motor 1,4 Turbo (A14NET) Meriva B 140 HP Fiyatları | 18.336,97 TL |
Komple Motor 1,4 Turbo (A14NET) Mokka 140 HP Fiyatları | 18.336,97 TL |
Komple Motor 1,4 Turbo (A14NET) İnsignia A 140 HP Fiyatları | 18.336,97 TL |
Komple Motor 1,4 Turbo (A14NET) Astra J 140 HP Fiyatları | 18.336,97 TL |
Opel İnsignia A A16XER Komple Motor Turbosuz Fiyatları | 17.940,88 TL |
Opel Astra J A16XER Komple Motor Turbosuz Fiyatları | 17.940,88 TL |
Opel Astra H A16XER Komple Motor Fiyatları Fiyatları | 17.940,88 TL |
Opel Corsa C Komple Motor Y17DT Fiyatları | 17.918,60 TL |
Opel Combo C Komple Motor Y17DT Fiyatları | 17.918,60 TL |
Opel Astra G Komple Motor Y17DT Fiyatları | 17.798,34 TL |
Opel Corsa D Komple Motor A14XER Fiyatları | 15.049,80 TL |
Opel Corsa D Komple Motor A12XER Fiyatları | 15.049,80 TL |
Komple Motor 2.0 (X20XEV) Benzinli Astra F 136 Hp Fiyatları | 12.837,86 TL |
Komple Motor 2.0 (X20XEV) Benzinli Astra G Fiyatları | 12.837,86 TL |
Opel Vectra B Komple Motor (X20XEV) Benzinli GM Fiyatları | 12.837,86 TL |
Gördüğünüz gibi sandık motor fiyatları oldukça pahalı ve öyle herkesin karşılayabileceği ücretler değil. Bundan dolayı içinde bulunduğunuz durumu çok iyi analiz ederek rektifiye işlemi mi yoksa sandık motor mu gerekir karar vermeniz gerekiyor. Dolayısıyla iyi bir ustadan tavsiye alın.